Активные акции
Уважаемые пациенты!
Специалисты лаборатории подготовили для Вас специальные комплексные исследования
Они помогут Вам сделать выбор необходимых исследований и сэкономить до 20%
Пакеты лабораторных исследований
Наименование | Цена по прайсу, руб. | Цена со скидкой, руб. |
Профиль 1 - 4 обязательных анализа | ||
Гепатит В (HbsAg) | 340 |
1150
|
Гепатит С (Anti-HCV) | 340 | |
ВИЧ | 320 | |
Сифилис | 430 | |
Профиль 2 - 5 обязательных анализов | ||
Гепатит В (HbsAg) | 340 |
1650
|
Гепатит С (Anti-HCV) | 340 | |
ВИЧ | 320 | |
Сифилис | 430 | |
Группа крови + резус-фактор | 600 | |
Профиль 3 - В детский сад | ||
Клинический анализ крови | 380 |
1100
|
Общий анализ мочи | 300 | |
Кал на яйца глист и цисты простейших |
350 | |
Соскоб на энтеробиоз | 340 | |
Профиль 4 - Обмен липидов | ||
Холестерин общий | 180 |
730
|
Холестерин высокой плотности (ЛПВП) | 270 | |
Холестерин низкой плотности (ЛПНП) | 270 | |
Триглицериды | 200 | |
Индекс атерогенности | ||
Профиль 5 - Щитовидная железа скрин | ||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 320 |
560
|
Свободный тироксин (СТ4) | 380 | |
Профиль 6 - Щитовидная железа расширенный | ||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 320 |
1250
|
Свободный тироксин (СТ4) | 380 | |
Трийодтиронин свободный (СТ3) | 380 | |
Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) | 480 | |
Профиль 7 - Комплекс на гельминты | ||
Антитела к аскаридам, lgG | 490 |
1560
|
Антитела к токсокарам, lgG | 490 | |
Антитела к описторхисам, lgG | 490 | |
Антитела к лямблиям, lgG | 490 | |
Профиль 8 - Причина аллергии | ||
Общий иммуноглобулин E(lgE) | 470 |
3150
|
Антитела к хеликобактеру | 510 | |
Антитела к аскаридам, lgG | 490 | |
Антитела к токсокарам, lgG | 490 | |
Антитела к описторхисам, lgG | 490 | |
Антитела к лямблиям, lgG | 490 | |
Антитела к эхинококкам, lgG |
490 | |
Антитела к трихинеллам, lgG | 490 | |
Профиль 9 - Диагностика мононуклеоза | ||
Вирус Эпштейн-Барра антитела VCA, IgM | 570 |
1830
|
Вирус Эпштейн-Барра антитела EA, lgG титр | 570 | |
Вирус Эпштейн-Барра антитела EBNA,lgG колич. | 570 | |
Вирус Эпштейн-Барра антитела VCA, IgG качеств. | 570 | |
Профиль 10 - Исследование иммунитета | ||
Суммарный иммуноглобулин A (lgA) | 380 |
980
|
Суммарный иммуноглобулин M (lgM) | 460 | |
Суммарный иммуноглобулин G (lgG) | 380 | |
Профиль 11 - В стационар. Перед операцией | ||
Клинический анализ крови | 380 |
4330
|
Общий анализ мочи | 300 | |
Группа крови + резус-фактор | 600 | |
Коагулограмма № 1 (Протромбиновое время, Протромбин по Квику (ПТИ), МНО) |
350 | |
Фибриноген | 260 | |
АЧТВ | 210 | |
Тромбиновое время | 260 | |
Глюкоза | 170 | |
Холестерин общий | 180 | |
АЛТ | 190 | |
АСТ | 190 | |
Билирубин общий | 180 | |
Билирубин прямой | 180 | |
Общий белок | 180 | |
Мочевина | 180 | |
Креатинин | 180 | |
Гепатит В (HbsAg) | 340 | |
Гепатит С(Anti-HCV) | 340 | |
ВИЧ | 320 | |
Сифилис | 430 | |
Профиль 12 - Биохимия 8 показателей | ||
Глюкоза | 170 |
1160
|
Холестерин общий | 180 | |
АЛТ | 190 | |
АСТ | 190 | |
Билирубин общий | 180 | |
Общий белок | 180 | |
Мочевина | 180 | |
Креатинин | 180 | |
Профиль 13 - Здоровая печень № 1 | ||
АЛТ | 190 |
880
|
АСТ | 190 | |
Билирубин общий | 180 | |
Билирубин прямой | 180 | |
ГГТ | 180 | |
Щелочная фосфатаза | 180 | |
Профиль 14 - Здоровая печень №2 | ||
Клинический анализ крови | 380 |
2580
|
Общий анализ мочи | 300 | |
Коагулограмма № 2 (Протромбиновое время, Протромбин по Квику (ПТИ), МНО, Фибриноген) |
590 | |
АЛТ | 190 | |
АСТ | 190 | |
Билирубин общий | 180 | |
Билирубин прямой | 180 | |
ГГТ | 180 | |
Щелочная фосфатаза | 180 | |
Альбумин | 180 | |
Гепатит В (HbsAg) | 340 | |
Гепатит С (Anti-HCV) | 340 | |
Профиль 15 - Функция почек | ||
Креатинин | 180 |
330
|
Клубочковая фильтрация | 230 | |
Канальцевая реабсорбция | ||
Профиль 16 - Здоровая почка | ||
Клинический анализ крови | 380 |
2230
|
Общий анализ мочи | 300 | |
Мочевина | 180 | |
Креатинин | 180 | |
КалийНатрийХлор | 430 | |
Кальций сыворотки общий | 210 | |
Магний в сыворотке | 230 | |
Цистатин С | 860 | |
Профиль 17 - Кардиориск | ||
Глюкоза | 170 |
2350
|
Холестерин | 180 | |
АЛТ | 190 | |
АСТ | 190 | |
Креатинин | 180 | |
Триглицериды | 200 | |
Холестерин высокой плотности (ЛПВП) | 270 | |
Холестерин низкой плотности (ЛПНП) | 270 | |
Магний в сыворотке | 230 | |
КалийНатрийХлор | 430 | |
Фибриноген | 260 | |
СРБ(С-реактивный белок) | 350 | |
Профиль 18 - Заболевания суставов | ||
Клинический анализ крови | 380 |
2260
|
Мочевая кислота | 180 | |
СРБ(С-реактивный белок) | 350 | |
Ревматоидный фактор | 380 | |
АСЛО (Антистрептолизин) | 410 | |
Анти-МСV (Антитела к цитруллинированному виментину) | 1150 | |
Профиль 19 - Со спокойной душой № 1 - ПЦР | ||
Мазок на микрофлору (УТГ) | 460 |
2150
|
Chlamydia trachomatis | 320 | |
Ureaplasma parvum | 320 | |
Ureaplasma urealyticum | 320 | |
Mycoplasma hominis | 310 | |
Mycoplasma genitalium | 310 | |
Цитомегаловирус | 320 | |
Вирус простого герпеса 1,2 типа | 320 | |
Профиль 20 - Со спокойной душой №2 - ПЦР | ||
Мазок на микрофлору (УТГ) | 460 |
2950
|
Chlamydia trachomatis | 320 | |
Ureaplasma parvum | 320 | |
Ureaplasma urealyticum | 320 | |
Mycoplasma hominis | 310 | |
Mycoplasma genitalium | 310 | |
Цитомегаловирус | 320 | |
Вирус простого герпеса 1,2 типа | 320 | |
Gardnerella vaginalis | 350 | |
Trichomonas vaginalis | 320 | |
Neisseria gonorrhoeae | 320 | |
Профиль 28 - Ждем здорового малыша | ||
Краснуха Ig M | 520 |
1650
|
Краснуха Ig G | 470 | |
Токсоплазмоз Ig M | 490 | |
Токсоплазмоз Ig G | 530 | |
Профиль 21 – TORCH - комплекс | ||
Краснуха Ig M | 520 |
3170
|
Краснуха Ig G | 470 | |
Токсоплазмоз Ig M | 490 | |
Токсоплазмоз Ig G | 530 | |
Цитомегаловирус Ig M | 530 | |
Цитомегаловирус Ig G | 460 | |
Вирус простого герпеса 1,2 типа Ig M | 480 | |
Вирус простого герпеса 1,2 типа Ig G | 480 | |
Профиль 22 - Онкологический для женщин | ||
СА-125 | 640 |
2080
|
СА-15-3 | 670 | |
СА-19-9 | 690 | |
РЭА | 600 | |
Профиль 23 - Онкологический для мужчин | ||
ПСА общий | 470 |
1450
|
РЭА | 600 | |
СА-19-9 | 690 | |
Профиль 25 - ПЦР 13 показателей урогенитальные инфекции (УГИ) | ||
Chlamydia trachomatis | 320 |
3600
|
Ureaplasma parvum | 320 | |
Ureaplasma urealyticum | 320 | |
Mycoplasma hominis | 310 | |
Mycoplasma genitalium | 310 | |
Цитомегаловирус | 320 | |
Вирус простого герпеса 1,2 типа | 320 | |
Gardnerella vaginalis | 350 | |
Trichomonas vaginalis | 320 | |
Neisseria gonorrhoeae | 320 | |
Candida albicans | 350 | |
Вирус папилломы человека 6/11 тип | 350 | |
Вирус папилломы человека 16/18 тип | 350 | |
Профиль 26 - ПЦР 10 показателей урогенитальные инфекции (УГИ) | ||
Chlamydia trachomatis | 320 |
2700
|
Ureaplasma parvum | 320 | |
Ureaplasma urealyticum | 320 | |
Mycoplasma genitalium | 310 | |
Mycoplasma hominis | 310 | |
Trichomonas vaginalis | 320 | |
Neisseria gonorrhoeae | 320 | |
Gardnerella vaginalis | 350 | |
Candida albicans | 350 | |
Вирус папилломы человека 16/18 тип | 350 | |
Профиль 27 - ПЦР 8 показателей урогенитальные инфекции (УГИ) | ||
Chlamydia trachomatis | 320 |
2150
|
Ureaplasma parvum | 320 | |
Ureaplasma urealyticum | 320 | |
Mycoplasma genitalium | 310 | |
Mycoplasma hominis | 310 | |
Trichomonas vaginalis | 320 | |
Neisseria gonorrhoeae | 320 | |
Вирус папилломы человека 16/18 тип | 350 |